Friends and Family Test Results
Thinking about your GP practice. Overall, how was your experience of our service?
August 2023
Very good | 0 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
July 2023
Very good | 9 |
Good | 1 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
June 2023
Very good | 2 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
May 2023
Very good | 3 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 1 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
April 2023
Very good | 6 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
March 2023
Very good | 3 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
February 2023
Very good | 0 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
January 2023
Very good | 0 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
December 2022
Very good | 0 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 1 |
Don’t know | 0 |
November 2022
Very good | 1 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
October 2022
Options Total
Very good | 1 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 1 |
Very poor | 0 |
Don’t know | 0 |
September 2022
Options Total
Very good | 0 |
Good | 0 |
Neither good nor poor | 0 |
Poor | 0 |
Very poor | 1 |
Don’t know | 0 |
How likely are you to recommend us to friends and family if they needed similar care or treatment?
June 2022
Options Total
Extremely Likely | 1 |
Likely | 0 |
Neither Likely nor Unlikely | 1 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 0 |
Not Sure | 0 |
March 2022
Options Total
Extremely Likely | 1 |
Likely | 0 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 1 |
Not Sure | 0 |
February 2020
Options Total
Extremely Likely | 15 |
Likely | 4 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 0 |
Not Sure | 1 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 21 |
Paper Survey | 0 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 0 |
January 2020
Options Total
Extremely Likely | 24 |
Likely | 0 |
Neither Likely nor Unlikely | 1 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 1 |
Not Sure | 0 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 27 |
Paper Survey | 0 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 0 |
December 2019
Options Total
Extremely Likely | 15 |
Likely | 5 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 1 |
Extremely Unlikely | 1 |
Not Sure | 0 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 19 |
Paper Survey | 3 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 0 |
November 2019
Options Total
Extremely Likely | 15 |
Likely | 2 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 0 |
Not Sure | 0 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 14 |
Paper Survey | 3 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 0 |
October 2019
Options Total
Extremely Likely | 16 |
Likely | 1 |
Neither Likely nor Unlikely | 2 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 1 |
Not Sure | 0 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 18 |
Paper Survey | 1 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 1 |
September 2019
Options Total
Extremely Likely | 25 |
Likely | 1 |
Neither Likely nor Unlikely | 1 |
Unlikely | 2 |
Extremely Unlikely | 1 |
Not Sure | 0 |
Mode of Collection Total
SMS/Text/Email/Voice | 29 |
Paper Survey | 1 |
Electronic Kiosk/Tablet | 0 |
Phone Call/Verbal | 0 |